Honoraires Transactions (Vente)
| Prix de vente | Mandat simple | Mandat Semi-exclusif / Exclusif |
| 0 € à 60 000 € | Forfait de 4 000 € TTC | - |
| 60 001 € à 100 000 € | Forfait de 8 000 € TTC | Forfait de 7 000 € TTC |
| 100 001 € à 150 000 € | 8 % TTC | 7 % TTC |
| 150 001 € à 200 000 € | 7 % TTC | 6 % TTC |
| 200 001 € à 300 000 € | 6 % TTC | 5 % TTC |
| 300 001 € à 550 000 € | 5 % TTC | 4 % TTC |
| Au delà de 550 000 € | 4,5 % TTC | 3 % TTC |
Honoraires Location
| Prestation | Tarif |
| Mise en pub, recherche de locataire, visites, filtrage des dossiers, rédaction du bail | 12 € TTC / m² |
| Etat des lieux d'entrée/sortie | 3 € TTC / m² |
